
Sphere LED-skärm
anpassad diameter, från 1000mm upp till 20 000 mm
olika pixelpitch
slät skärmyta
Beskrivning
Tekniska parametrar
Sphere LED-skärm
Pixel Pitch: P2,5 till P10
Diameter anpassad, slät skärmyta
3840HZ uppdateringsfrekvens
Full tillgång framtill
ODM-tjänst


360 graders visning
Till skillnad från konventionella led-displayer ger vår sfäriska led-display en mer attraktiv visuell effekt med sin enastående 360 graders sfäriska display.
Den är formad som en boll och ger en 360 graders visningseffekt som presenterar bilder och videor utan förvrängning.

Slät skärm ansikte
Med hjälp av olika typer av specialdesignade OEM-moduler blir skärmytan ultraslät, inga synliga luckor.
Utomhus sfärskärm tillval
IP65, väl skyddad mot alla slags tufft väder


Olika installationer
Enkel golvstående & snabb hängande installation,

Modulär design
Med avancerade noggrant designade moduldelar är vår sfäriska led-skärm mer än bara enkel att transportera, utan också enkel att installera.
Expanderbar sfär
I kombination med motorarmar kan vår sfäriska skärm skalas upp till expanderbar version, ännu mer iögonfallande
Dina kreativa idéer kommer till nästa fantasinivå.

Flera applikationer
Denna produkt är allmänt användbar för olika installationer, till exempel biolobby, flygplats, köpcentrum, etc

köpcentrum

köpcentrum

Trafikstation
PRODUKTSPECIFIKATION
| Artikel | Diameter 1,2m | Diameter 1,2m | Diameter 0.76m | Diameter 2,5m | Diameter 2m |
| Pixeldelning (mm) | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 3 mm | 2,5 mm |
| Ansökan | Inomhus | Inomhus | Inomhus | Inomhus | Inomhus |
| Diameter Storlek | 1.2m | 1.2m | 0.76m | 2.5m | 2m |
| Ljusstyrka (nits) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Upplösning (dost) | 1,002,314 | 638,700 | 202,000 | 1,637,850 | 1,968,348 |
| Yta (m²) | 4.5216 | 4.5216 | 1.82 | 19.625 | 12.56 |
| Vikt (kg) | 100 | 100 | 80 | 400 | 400 |
| Gråskala (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 bitar |
| Ingångsspänning (V) | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
| Ingångsfrekvens | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Uppdateringshastighet (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Färgtemperatur | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| Arbetstemp | -20 grad ~60 grader | -20 grad ~60 grader | -20 grad ~60 grader | -20 grad ~60 grader | -20 grad ~60 grader |
| Arbetsfuktighet | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Livstid (timmar) | Större än eller lika med 100,000 | Större än eller lika med 100,000 | Större än eller lika med 100,000 | Större än eller lika med 100,000 | Större än eller lika med 100,000 |
| Artikel | Diameter 3m | Diameter 5m | Diameter 10m | Diameter 10m | Diameter 16m |
| Pixeldelning (mm) | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 16 mm |
| Ansökan | Utomhus | Utomhus | Utomhus | Utomhus | Utomhus |
| Diameter Storlek | 3m | 5m | 10m | 10m | 16m |
| Ljusstyrka (nits) | 5500 | 5500 | 5500 | 6800 | 6800 |
| Upplösning (prickar) | 785,000 | 1,226,000 | 1,130,000 | 1,226,000 | 3,125,000 |
| Yta (m²) | 28.3 | 78.5 | 113 | 315 | 800 |
| Vikt (kg) | 1,400 | 4,000 | 12,000 | 35,000 | 42,000 |
| Gråskala (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Ingångsspänning (V) | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
| Ingångsfrekvens | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Uppdateringshastighet (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Färgtemperatur | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| Arbetstemp | -20 grad ~60 grader | -20 grad ~60 grader | -20 grad ~60 grader | -20 grad ~60 grader | -20 grad ~60 grader |
| Arbetsfuktighet | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Livstid (timmar) | Större än eller lika med 100,000 | Större än eller lika med 100,000 | Större än eller lika med 100,000 | Större än eller lika med 100,000 | Större än eller lika med 100,000 |
Populära Taggar: sphere led-skärm, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, pris
Skicka förfrågan
Du kanske också gillar







